发布时间:2020-09-14 作者:海明联合能源集团 点击: 次
社会信用代码 | 91130200755491426C |
主要产品与规模 | 洗精煤;年处理能力180万吨 |
企业地址 | 唐山古冶区南范各庄矿东南侧 |
法定代表人 | 桑海明 |
行业类别 | 煤炭洗选 |
联系电话 | 0315—3551999 |
建设项目环评报告批复部门及时间 | 唐山市环境保护局古冶区分局2004年4月20日 |
建设项目竣工环境保护验收报告批复部门及时间 | 唐山市环境保护局古冶区分局2004年8月25日 |
污染源 | 主要污染物名称 | 执行标准 |
破碎工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器排气筒排放浓度≤120mg/m³ |
物料运输、装卸、堆存 | 颗粒物 | 周界外10米无组织粉尘排放浓度≤1.0mg/m³ |
污染源 | 污染防治设施 | 运行情况 |
破碎工序 | 脉冲布袋除尘器 | 生产作业期间正常运行 |
物料运输、装卸、堆存 |
厂界:挡风抑尘墙、绿化带;厂区道路:硬化、洒水、冲洗抑尘; 物料装卸堆存:全封闭料棚,抑尘雾炮。 |
挡风抑尘墙500m;绿化面积69321㎡;厂区道路硬化100%;冲洗道路洒水车2辆运行正常;车辆冲洗平台一处运行正常;物料100%进棚,雾炮作业正常运行。 |